Robustez e Durabilidade
Os Grupos Geradores a Diesel fabricados pela MWM são equipados com motores
Os motores MWM para aplicação em geradores foram desenvolvidos dentro de nosso próprio Centro Tecnológico, com aplicação de tecnologia 100% nacional, reforçando ainda mais a tradição, a robustez, a durabilidade e a qualidade já reconhecidas da MWM Motores.
Os motores MWM para essa aplicação são de uso exclusivo da MWM Geradores, atendendo às mais recentes revisões da norma ISO 8528.
Algumas das principais características e diferenciais dos Geradores a Diesel MWM:
| Especificações do Gerador | Unidade | Descrições | ||
| Classe de Regulação | – | ISO8528 | ||
| Frequência | Hz | 60 | ||
| Fator de Potência | – | 0,8 | ||
| Tensão Trifásica | Vca | 220/127 – 380/220 – 440/254 | ||
| Regime de operação | Stand-By | Prime | COP | |
| Potência do Grupo Gerador | KVA / KW | 100 / 80 | 90 / 72 | 70 / 56 |
| Potência do Motor Acionador | CV | 126,3 | 114,1 | 91 |
| Tanque de Combustível | – | Na Base de 100 litros | ||
| Consumo ± 5% | l/h | 24,2 | 21,7 | 19,4 |
| Autonomia | h | 4,1 | 4,6 | 5,1 |
| Bateria | – | 12V – 60Ah – 480CCA | ||
| Especificações do Motor | Unidade | Descrições |
| Modelo | – | D229-3TCAG1 |
| Fabricante | – | MWM |
| Aplicação | – | Estacionário |
| Rotação | rpm | 1800 |
| Configuração | – | 04 Tempos / 03 Cilindros em linha |
| Diâmetro x Curso | mm | 105 x 120 |
| Tipo de Aspiração / Sistema de Injeção | – | Turbo Aftercooler / Mecânica Direta |
| Capacidade Volumétrica | l | 3,1 |
| Taxa de Compressão | – | 16,9 : 1 |
| Alternador do Carregamento de Bateria | A | 90 |
| Especificação de Motor de Partida | Vcc – kW | 12 – 3,3 |
| Sistema de Refrigeração | – | Água + Ar + Sistema de Ventilação Soprante |
| Cap. Total do Líquido Refrigerante | l | 15 |
| Especificação do Líquido Refrigerante | – | Havoline Xtended Life Premix 50/50 |
| Especificação de Óleo Lubrificante | – | SAE 15W40 / API CI-4 / ACEA E7-08 |
| Cap. de lts de óleo Lubrificante com filtro | l | 7 |
| Interv. para Subst. do filtro de Óleo lub. | h | 250 |
| Especificação do Tipo de Combustível | – | S500 |
| Filtro de Combustível – Pré-Filtro | – | N/A |
| Filtro de Combustível – Principal | – | 85% p/ Partículas > 7µm + 95% p/Água |
| Interv. para Subst. do filtro de combustível | h | 250 |
| Resistência de Pré Aquecimento | – | 1000W – Aplicável apenas para geradores automáticos |
| Especificações do Alternador | Descrições |
| Tipo | Brushless |
| Excitação | Bobina Auxiliar |
| Regulador de Tensão | Eletrônico incorp. com resp. dinâmina de 8 a 500ms; regulação estática de 0,5% |
| Grau de Proteção | IP21 |
| Classe de Isolação | 180°C (Classe H) |
| Distorção Harmônica máxima sem Carga | < 5% |
| Corrente de Curto Circuito | 3x IN durante o período de 10 s |
| Número de Terminais | 12 |
| Caixa de Ligação | Conectável em 3 Tensões |
| Mancal | Único |
| Refrigeração | Ar |
| Forma Construtiva | B15T |
| Passo do Enrolamento | Encurtado de 2/3 |
| Pintura | Industrial Resistente a Salinidade com Concentração de Sal ≤ 1 g/m³ |
| Especificações do Painel de Comando | Manual | Automático |
| Tipo | DEEP SEA | DEEP SEA |
| Singelo Sem Rampa | – | DS4520 |
| Singelo com Rampa | DEEP SEA | DS8620 |
| Paralelo Sem Rampa | DEEP SEA | DS8610 + DS331 |
| Paralelo com Rampa | DEEP SEA | DS8610 + DS8660 |
| Tensão Trifásica (Vca) | 220/127-380/220-440/254 | 220/127-380/220-440/254 |
| Grau de Proteção | IP-23 | IP-23 |
| Dimensões (H x L x P) em mm | 1200 x 600 x 255 | 1200 x 600 x 255 |
| Proteção | Disjuntor manual termomagnético – tripolar fixo | Disjuntor Motorizado |
| Conexão para Paralelismo | Não | Sim |
| Carregador de Baterias | – | Disponível |
| Especificações de Montagem | Aberto | Carenado |
| Tipo | Aberto com Motor | Carenado |
| Sistema de Escape | Industrial de 3″ com Segmento Elástico | Hospitalar de 3″ com Segmento Elástico |
| Largura (L) em mm | 1014 | 1055 |
| Comprimento (C) em mm | 1969 | 2382 |
| Altura (H) em mm | 1520 | 1695 |
| Peso Vazio em kg | 1016 | 1266 |
| Pintura | Eletrostática a pó em poliéster (base preta e carenagem azul) | Eletrostática a pó em poliéster (base preta e carenagem azul) |
| Tipo de Pintura | Texturizada | Texturizada |
| Resistência a Salt Spray | Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada) | Mínimo 500h (sobre chapa fosfatizada) |
| Espessura da Pintura | 80 µm (microtexturizada) | 80 µm (microtexturizada) |
| Níveis de Ruído a 1,5m em dB(A) | 103 | 85 |
| Níveis de Ruído a 7,0m em dB(A) | 98 |
Rua Bom Conselho, 129
Vila Marchi
São Bernardo do Campo – SP
CEP 09823-000
Saída da Rodovia Anchieta KM 21 B
Rua Bom Conselho, 129
Vila Marchi
São Bernardo do Campo – SP
CEP 09823-000
Saída da Rodovia Anchieta KM 21 B
Av. Pereira Barreto, 1806
Bairro Paraiso
Santo André – SP
CEP 09190-610
Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, 600
Vila Prudente
São Paulo – SP
CEP 03154-100
Av. Vereador João de Luca, 990
Jardim Prudência
São Paulo – SP
CEP 04381-000
Rua Tapajós, 876/882
Barcelona
São Caetano do Sul – SP
CEP 09551-230
Rua Manoel Alonso Almendra, 305
Conj. Res. Paes de Barros
Guarulhos – SP
CEP 07182-120
Av. Professor Daijiro Matsuda, 724
Maracanã
Praia Grande – SP
CEP 11705-400
Rua Bom Conselho, 129
Vila Marchi
São Bernardo do Campo – SP
CEP 09823-000
Saída da Rodovia Anchieta KM 21 B
Av. Eng. Antônio Francisco de Paula Souza, 1706
Jardim São Vicente
Campinas – SP
CEP 13043-540